Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 14:10:10 | 222 | 65.882.683 54,91 % | 120.000.000 | 209,14 | 7,132072 | 6,64710525 | ||
23.04.2026, 14:10:08 | 225 | 57.555.165 47,97 % | 120.000.000 | 223,77 | 7,043808 | 5,83562224 | ||
23.04.2026, 14:10:06 | 305 | 81.681.957 68,07 % | 120.000.000 | 220,5 | 9,725722 | 8,28545386 | ||
23.04.2026, 14:10:04 | 332 | 84.083.943 70,07 % | 120.000.000 | 235,68 | 11,419404 | 8,39762548 | ||
23.04.2026, 14:10:02 | 201 | 49.091.287 40,91 % | 120.000.000 | 219,55 | 5,843444 | 4,93488583 | ||
23.04.2026, 14:10:00 | 193 | 64.455.020 53,72 % | 120.000.000 | 197,89 | 6,329959 | 6,42564161 | ||
23.04.2026, 14:09:58 | 184 | 46.297.742 38,59 % | 120.000.000 | 214,44 | 5,320035 | 4,60814079 | ||
23.04.2026, 14:09:56 | 190 | 59.207.929 49,34 % | 120.000.000 | 196,99 | 5,807899 | 5,85564059 | ||
23.04.2026, 14:09:54 | 183 | 45.033.257 37,53 % | 120.000.000 | 210,98 | 5,052443 | 4,44875101 | ||
23.04.2026, 14:09:52 | 165 | 31.054.920 25,88 % | 120.000.000 | 217,99 | 3,68942 | 3,08040017 | ||
23.04.2026, 14:09:50 | 160 | 37.415.753 31,18 % | 120.000.000 | 222,55 | 4,609437 | 3,71768435 | ||
23.04.2026, 14:09:48 | 179 | 33.576.854 27,99 % | 120.000.000 | 232,15 | 4,448366 | 3,34673305 | ||
23.04.2026, 14:09:46 | 158 | 35.224.288 29,36 % | 120.000.000 | 223,53 | 4,354046 | 3,51981156 | ||
23.04.2026, 14:09:44 | 170 | 42.698.221 35,59 % | 120.000.000 | 220,14 | 5,134066 | 4,26554154 | ||
23.04.2026, 14:09:42 | 190 | 47.132.122 39,28 % | 120.000.000 | 225,35 | 5,921757 | 4,69951448 | ||
23.04.2026, 14:09:40 | 200 | 53.089.337 44,25 % | 120.000.000 | 209,01 | 5,82475 | 5,27175606 | ||
23.04.2026, 14:09:38 | 178 | 36.841.620 30,71 % | 120.000.000 | 216,26 | 4,302022 | 3,66539643 | ||
23.04.2026, 14:09:36 | 178 | 46.237.803 38,54 % | 120.000.000 | 240,97 | 6,509396 | 4,6327703 | ||
23.04.2026, 14:09:34 | 207 | 47.557.220 39,64 % | 120.000.000 | 232,58 | 6,305828 | 4,75513767 | ||
23.04.2026, 14:09:32 | 175 | 44.410.566 37,01 % | 120.000.000 | 211,71 | 4,96597 | 4,4365323 |
