Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 10:30:09 | 205 | 87.316.916 62,37 % | 140.000.000 | 486,372183 | 20,504056 | 21,96446212 | ||
08.06.2026, 10:30:07 | 235 | 103.432.649 73,89 % | 140.000.000 | 481,950181 | 23,853546 | 25,99583787 | ||
08.06.2026, 10:30:06 | 119 | 34.971.209 24,98 % | 140.000.000 | 535,819153 | 10,039319 | 8,69892377 | ||
08.06.2026, 10:30:04 | 102 | 45.667.892 32,62 % | 140.000.000 | 507,017385 | 11,699161 | 11,45525333 | ||
08.06.2026, 10:30:03 | 125 | 40.840.235 29,18 % | 140.000.000 | 511,883075 | 10,566912 | 10,33851223 | ||
08.06.2026, 10:30:01 | 116 | 42.595.125 30,43 % | 140.000.000 | 505,261703 | 10,64283 | 10,87885471 | ||
08.06.2026, 10:30:00 | 153 | 59.651.387 42,61 % | 140.000.000 | 491,586557 | 13,995047 | 15,328772 | ||
08.06.2026, 10:29:58 | 161 | 65.959.854 47,12 % | 140.000.000 | 493,21688 | 16,131296 | 16,40121719 | ||
08.06.2026, 10:29:57 | 148 | 53.871.088 38,48 % | 140.000.000 | 503,98181 | 13,659842 | 13,49020583 | ||
08.06.2026, 10:29:55 | 139 | 43.508.614 31,08 % | 140.000.000 | 501,488121 | 10,828292 | 10,99076019 | ||
08.06.2026, 10:29:54 | 150 | 43.605.158 31,15 % | 140.000.000 | 490,767672 | 10,288487 | 11,11151452 | ||
08.06.2026, 10:29:52 | 144 | 52.050.623 37,18 % | 140.000.000 | 494,238671 | 12,761344 | 12,96408612 | ||
08.06.2026, 10:29:51 | 120 | 36.541.828 26,11 % | 140.000.000 | 507,749705 | 9,362678 | 9,19142405 | ||
08.06.2026, 10:29:49 | 110 | 34.212.896 24,44 % | 140.000.000 | 499,939837 | 8,582544 | 8,52184561 | ||
08.06.2026, 10:29:48 | 107 | 35.028.784 25,03 % | 140.000.000 | 503,358406 | 8,818474 | 8,81355792 | ||
08.06.2026, 10:29:46 | 107 | 38.403.283 27,44 % | 140.000.000 | 506,499169 | 9,912139 | 9,53909182 | ||
08.06.2026, 10:29:45 | 117 | 34.552.536 24,69 % | 140.000.000 | 476,885476 | 7,807299 | 8,67030338 | ||
08.06.2026, 10:29:43 | 136 | 52.831.039 37,74 % | 140.000.000 | 478,762353 | 11,9404 | 13,35311182 | ||
08.06.2026, 10:29:42 | 135 | 45.529.431 32,53 % | 140.000.000 | 473,269041 | 10,24631 | 11,30135933 | ||
08.06.2026, 10:29:40 | 108 | 36.896.207 26,36 % | 140.000.000 | 465,61357 | 7,93086 | 9,24851406 |
