Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 11:21:50 | 8 | 1 | 1.982 | 168.000 2,1 % | 8.000.000 | 5,07 | 2,048851 | ||
25.04.2026, 11:21:29 | 16 | 0 | 2.358 | 336.033 4,21 % | 8.000.000 | 9,59 | 2,051223 | ||
25.04.2026, 11:21:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 11:20:47 | 380 | 0 | 43.507 | 7.980.396 99,76 % | 8.000.000 | 238,02 | 2,049899 | ||
25.04.2026, 11:20:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 11:20:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 11:20:05 | 1 | 0 | 650 | 21.000 0,27 % | 8.007.811 | 2,96 | 2,048062 | ||
25.04.2026, 11:19:24 | 2 | 1 | 1.313 | 42.000 0,53 % | 8.000.000 | 2,13 | 2,048089 | ||
25.04.2026, 11:18:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 11:18:36 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 11:18:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 11:18:24 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 11:17:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 11:16:38 | 1 | 0 | 653 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
25.04.2026, 11:16:30 | 1 | 0 | 650 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 2,96 | 2,048062 | ||
25.04.2026, 11:16:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 11:16:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 11:16:21 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 11:16:19 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 11:16:11 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
