Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 07:43:58 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 07:43:25 | 1 | 0 | 654 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
25.04.2026, 07:43:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 07:43:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 07:43:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 07:42:46 | 9 | 0 | 1.552 | 189.000 2,37 % | 8.000.000 | 1,02 | 2,048193 | ||
25.04.2026, 07:42:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 07:42:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 07:42:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 07:42:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 07:41:44 | 8 | 0 | 1.430 | 168.000 2,1 % | 8.000.000 | 1 | 2,048168 | ||
25.04.2026, 07:41:12 | 7 | 0 | 1.334 | 147.000 1,84 % | 8.007.811 | 7,42 | 2,049092 | ||
25.04.2026, 07:40:41 | 3 | 0 | 883 | 63.000 0,79 % | 8.000.000 | 1 | 2,048063 | ||
25.04.2026, 07:40:38 | 1 | 0 | 642 | 21.000 0,27 % | 8.007.811 | 1 | 2,048021 | ||
25.04.2026, 07:40:15 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 07:40:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 07:40:10 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 07:39:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 07:39:41 | 0 | 0 | 531 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
25.04.2026, 07:39:37 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
