Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x7eb64413 | 08.06.2026, 03:06:45 | 0ETH | 0,00000128 | |||||
0x41001edb | 08.06.2026, 03:06:45 | 0ETH | 0,00000039 | |||||
tuneParameters | 08.06.2026, 03:06:45 | 0ETH | 0,0000007 | |||||
initialize008joDSK | 08.06.2026, 03:06:45 | 0ETH | 0,00000889 | |||||
operate | 08.06.2026, 03:06:45 | 0ETH | 0,00000071 | |||||
0xe60002cd | 08.06.2026, 03:06:45 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
updatePrices | 08.06.2026, 03:06:45 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x92669141 | 08.06.2026, 03:06:45 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
updatePrices | 08.06.2026, 03:06:45 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
deposit | 08.06.2026, 03:06:45 | 0ETH | 0,00000047 | |||||
performUpkeep | 08.06.2026, 03:06:45 | 0ETH | 0,00000122 | |||||
ROOT4146650865 | 08.06.2026, 03:06:45 | 0ETH | 0,00000065 | |||||
0x04001a00 | 08.06.2026, 03:06:45 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
handleOps | 08.06.2026, 03:06:45 | 0ETH | 0,00000114 | |||||
claim | 08.06.2026, 03:06:45 | 0ETH | 0,00000126 | |||||
0x68386927 | 08.06.2026, 03:06:45 | 0,11363245 | 0,00000081 | |||||
0xfe7cdd42 | 08.06.2026, 03:06:45 | 0ETH | 0,00000244 | |||||
forward | 08.06.2026, 03:06:45 | 0ETH | 0,00000085 | |||||
forward | 08.06.2026, 03:06:45 | 0ETH | 0,00000085 | |||||
0xbc61b9ce | 08.06.2026, 03:06:45 | 0ETH | 0,00000111 |
