Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 21.04.2026, 19:54:19 | 0ETH | 0,00000111 | |||||
handleOps | 21.04.2026, 19:54:19 | 0ETH | 0,00000084 | |||||
swapExactTokensForTokens | 21.04.2026, 19:54:19 | 0ETH | 0,00000078 | |||||
handleOps | 21.04.2026, 19:54:19 | 0ETH | 0,00000186 | |||||
updatePrices | 21.04.2026, 19:54:19 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
execute | 21.04.2026, 19:54:19 | 0ETH | 0,00000089 | |||||
handleOps | 21.04.2026, 19:54:19 | 0ETH | 0,00000417 | |||||
0xb2e8b356 | 21.04.2026, 19:54:19 | 0ETH | 0,00000282 | |||||
ROOT4146650865 | 21.04.2026, 19:54:19 | 0ETH | 0,0000031 | |||||
0xb30fdf7b | 21.04.2026, 19:54:19 | 0ETH | 0,00000321 | |||||
0xfe7cdd42 | 21.04.2026, 19:54:19 | 0ETH | 0,00000244 | |||||
updatePrices | 21.04.2026, 19:54:19 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
updatePrices | 21.04.2026, 19:54:19 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x1667d875 | 21.04.2026, 19:54:19 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x1667d875 | 21.04.2026, 19:54:19 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x1667d875 | 21.04.2026, 19:54:19 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x1667d875 | 21.04.2026, 19:54:19 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
ROOT4146650865 | 21.04.2026, 19:54:19 | 0ETH | 0,0000031 | |||||
ROOT4146650865 | 21.04.2026, 19:54:19 | 0,0000189 | 0,0000014 | |||||
0xcfc32570 | 21.04.2026, 19:54:19 | 0ETH | 0,00000085 |
