
熱門
熱議
OKX Boost
5分鐘
1小時
4小時
24小時
買入

名稱/創建時長 | 市值/價格 | 漲跌幅 | 同車 | 持幣地址數 | 流動性 | 交易筆數 | 成交額 | 淨流入 | 風險檢測/持倉佔比 | 快速買入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FED 1日 132STr...afed | $1.22M $0.0012888 | -9.02% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RALPH 2周 CxWPdD...BAGS | $44.99M $0.045 | +14.75% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Clippy 2日 GKjAe1...pump | $1.39M $0.0013932 | -6.48% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Xoge 7時 HEPvyu...pump | $1.39M $0.0013954 | -4.26% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SOLBISCUIT 3周 J3mTHL...pump | $740.80K $0.00074081 | +18.29% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RyanAir 2日 9R4zqf...pJWY | $311.60K $0.00031161 | -8.79% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
PENGUIN 5日 8Jx8AA...pump | $4.22M $0.0042247 | +22.08% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Misanthropic 1時 AWQSXR...jLyG | $82.06K $0.0₄82067 | -6.40% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
testicle 1個月 4TyZGq...pump | $16.58M $0.016581 | -4.14% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
PsyopAnime 1周 2nP9yK...pump | $5.73M $0.0057321 | -2.09% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Elon Air 2日 Anzz4D...BkmB | $176.88K $0.0001769 | -14.98% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
CITY 7時 VTCQxY...BAGS | $239.46K $0.00023946 | -33.71% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Buttcoin 1周 Cm6fNn...pump | $6.00M $0.0060077 | -3.33% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
REEsCoin 22時 CTNzPw...pump | $295.72K $0.00029572 | -59.27% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
HUBZZ 3時 BHhYx1...BAGS | $30.60K $0.0₄30609 | +20.92% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
