交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ticketRebate | 2025/12/17 22:03:47 | 0OKB | 0.00001306 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2025/12/17 22:03:47 | 0OKB | 0.00000378 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 22:03:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 2025/12/17 22:03:46 | 0OKB | 0.00001306 | |||||
ticketRebate | 2025/12/17 22:03:46 | 0OKB | 0.00001306 | |||||
ticketRebate | 2025/12/17 22:03:46 | 0OKB | 0.00001306 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 22:03:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
claim | 2025/12/17 22:03:45 | 0OKB | 0.00003021 | |||||
ticketRebate | 2025/12/17 22:03:45 | 0OKB | 0.00001306 | |||||
ticketRebate | 2025/12/17 22:03:45 | 0OKB | 0.00001306 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 22:03:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 2025/12/17 22:03:44 | 0OKB | 0.00001306 | |||||
ticketRebate | 2025/12/17 22:03:44 | 0OKB | 0.00001306 | |||||
ticketRebate | 2025/12/17 22:03:44 | 0OKB | 0.00001319 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 22:03:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
claim | 2025/12/17 22:03:43 | 0OKB | 0.00002634 | |||||
ticketRebate | 2025/12/17 22:03:43 | 0OKB | 0.00001319 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 22:03:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2025/12/17 22:03:42 | 0.01299 | 0.0000021 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 22:03:42 | 0OKB | 0OKB |
