交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 2025/12/07 06:49:19 | 0POL | 0.00190421 | |||||
claim | 2025/12/07 06:49:19 | 0POL | 0.00467068 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/07 06:49:19 | 0POL | 0.00327222 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/07 06:49:19 | 0POL | 0.01004101 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/07 06:49:19 | 0POL | 0.01673798 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/07 06:49:19 | 0POL | 0.00327222 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/07 06:49:19 | 0POL | 0.00222561 | |||||
safeTransferFrom | 2025/12/07 06:49:19 | 0POL | 0.00310702 | |||||
stake | 2025/12/07 06:49:19 | 0POL | 0.00589424 | |||||
claim | 2025/12/07 06:49:19 | 0POL | 0.00335345 | |||||
stake | 2025/12/07 06:49:19 | 0POL | 0.00409832 | |||||
claim | 2025/12/07 06:49:19 | 0POL | 0.00190456 | |||||
claimInterest | 2025/12/07 06:49:19 | 0POL | 0.0042056 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/07 06:49:19 | 0POL | 0.01666815 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/07 06:49:19 | 0POL | 0.01207262 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/07 06:49:19 | 0POL | 0.01141227 | |||||
claim | 2025/12/07 06:49:19 | 0POL | 0.00335345 | |||||
approve | 2025/12/07 06:49:19 | 0POL | 0.00091934 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/07 06:49:19 | 0POL | 0.02063743 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/07 06:49:19 | 0POL | 0.01335306 |
