交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2025/12/18 19:58:34 | 0POL | 0.00300259 | |||||
0x5f377433 | 2025/12/18 19:58:34 | 0POL | 0.00283552 | |||||
POL transfer | 2025/12/18 19:58:34 | 20 | 0.01323844 | |||||
exactInputV2Swap | 2025/12/18 19:58:34 | 0POL | 0.01977352 | |||||
claim | 2025/12/18 19:58:34 | 0POL | 0.00342549 | |||||
forward | 2025/12/18 19:58:34 | 0POL | 0.00661631 | |||||
forward | 2025/12/18 19:58:34 | 0POL | 0.00662327 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/18 19:58:34 | 0POL | 0.00457687 | |||||
stake | 2025/12/18 19:58:34 | 0POL | 0.00824431 | |||||
claimInterest | 2025/12/18 19:58:34 | 0POL | 0.00588239 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/18 19:58:34 | 0POL | 0.00311297 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/18 19:58:34 | 0POL | 0.00394951 | |||||
depositUSDT | 2025/12/18 19:58:34 | 0POL | 0.00668632 | |||||
claimInterest | 2025/12/18 19:58:34 | 0POL | 0.00588239 | |||||
claim | 2025/12/18 19:58:34 | 0POL | 0.00621773 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/12/18 19:58:34 | 0POL | 0.00655982 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/18 19:58:34 | 0POL | 0.01725383 | |||||
transfer | 2025/12/18 19:58:34 | 0POL | 0.00311402 | |||||
transfer | 2025/12/18 19:58:34 | 0POL | 0.00311402 | |||||
transfer | 2025/12/18 19:58:34 | 0POL | 0.00304637 |
