交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2025/12/18 02:27:38 | 0POL | 0.0015438 | |||||
transfer | 2025/12/18 02:27:38 | 0POL | 0.00212999 | |||||
transfer | 2025/12/18 02:27:38 | 0POL | 0.00121262 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/18 02:27:38 | 0POL | 0.00219072 | |||||
claim | 2025/12/18 02:27:38 | 0POL | 0.00331292 | |||||
transferWithAuthorization | 2025/12/18 02:27:38 | 0POL | 0.00298119 | |||||
transferWithAuthorization | 2025/12/18 02:27:38 | 0POL | 0.00298077 | |||||
transferWithAuthorization | 2025/12/18 02:27:38 | 0POL | 0.0029805 | |||||
0x00000008 | 2025/12/18 02:27:38 | 0POL | 0.00389527 | |||||
0x00000008 | 2025/12/18 02:27:38 | 0POL | 0.00389527 | |||||
0x00000008 | 2025/12/18 02:27:38 | 0POL | 0.00428277 | |||||
0x00000008 | 2025/12/18 02:27:38 | 0POL | 0.0022929 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/18 02:27:38 | 0POL | 0.00324323 | |||||
stake | 2025/12/18 02:27:38 | 0POL | 0.00584245 | |||||
claimInterest | 2025/12/18 02:27:38 | 0POL | 0.00416835 | |||||
redeem | 2025/12/18 02:27:38 | 0POL | 0.00596342 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/18 02:27:38 | 0POL | 0.00275802 | |||||
stake | 2025/12/18 02:27:38 | 0POL | 0.00406285 | |||||
exactInputV2Swap | 2025/12/18 02:27:38 | 0POL | 0.00622737 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/18 02:27:38 | 0POL | 0.0027991 |
