區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/06/08 05:06:07 | 171 | 0.00027967 | |
2026/06/08 05:06:03 | 200 | 0.0012157 | |
2026/06/08 05:06:01 | 215 | 0.00070274 | |
2026/06/08 05:05:59 | 274 | 0.00516486 | |
2026/06/08 05:05:57 | 337 | 0.00223639 | |
2026/06/08 05:05:55 | 121 | 0.00022396 | |
2026/06/08 05:05:53 | 133 | 0.0002942 | |
2026/06/08 05:05:51 | 140 | 0.00036196 | |
2026/06/08 05:05:49 | 135 | 0.00044849 | |
2026/06/08 05:05:47 | 133 | 0.00016922 | |
2026/06/08 05:05:45 | 140 | 0.00021788 | |
2026/06/08 05:05:43 | 169 | 0.00053301 | |
2026/06/08 05:05:41 | 205 | 0.00181507 | |
2026/06/08 05:05:39 | 145 | 0.00171753 | |
2026/06/08 05:05:37 | 187 | 0.00066882 | |
2026/06/08 05:05:35 | 160 | 0.00028678 | |
2026/06/08 05:05:33 | 161 | 0.00067053 | |
2026/06/08 05:05:31 | 158 | 0.00036425 | |
2026/06/08 05:05:29 | 151 | 0.00115614 | |
2026/06/08 05:05:27 | 187 | 0.00050359 |
