交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 2025/12/13 07:16:32 | 0POL | 0.00190456 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/13 07:16:32 | 0POL | 0.00960435 | |||||
transfer | 2025/12/13 07:16:32 | 0POL | 0.00217598 | |||||
claim | 2025/12/13 07:16:32 | 0POL | 0.00190456 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/13 07:16:32 | 0POL | 0.01081759 | |||||
claim | 2025/12/13 07:16:32 | 0POL | 0.00190456 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/13 07:16:32 | 0POL | 0.01424353 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/13 07:16:32 | 0POL | 0.00853261 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/13 07:16:32 | 0POL | 0.02428975 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/13 07:16:32 | 0POL | 0.01224104 | |||||
claimInterest | 2025/12/13 07:16:32 | 0POL | 0.0042056 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/13 07:16:32 | 0POL | 0.03713993 | |||||
forward | 2025/12/13 07:16:32 | 0POL | 0.00475489 | |||||
transfer | 2025/12/13 07:16:32 | 0POL | 0.00214013 | |||||
0xe21fd0e9 | 2025/12/13 07:16:32 | 0POL | 0.01013546 | |||||
transfer | 2025/12/13 07:16:32 | 0POL | 0.00138712 | |||||
approve | 2025/12/13 07:16:32 | 0POL | 0.00103962 | |||||
approve | 2025/12/13 07:16:32 | 0POL | 0.00219559 | |||||
handleOps | 2025/12/13 07:16:32 | 0POL | 0.00684336 | |||||
approve | 2025/12/13 07:16:32 | 0POL | 0.00210596 |
