交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2025/12/13 03:57:09 | 0POL | 0.00161391 | |||||
swap | 2025/12/13 03:57:09 | 0POL | 0.00197074 | |||||
swap | 2025/12/13 03:57:09 | 0POL | 0.00196997 | |||||
swap | 2025/12/13 03:57:09 | 0POL | 0.00197318 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/13 03:57:09 | 0POL | 0.00924908 | |||||
0x00000005 | 2025/12/13 03:57:09 | 0POL | 0.00204718 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/13 03:57:09 | 0POL | 0.00924954 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/13 03:57:09 | 0POL | 0.01008343 | |||||
0x7299095e | 2025/12/13 03:57:09 | < 0.00000001 | 0.00227664 | |||||
swap | 2025/12/13 03:57:09 | 0POL | 0.00197318 | |||||
swap | 2025/12/13 03:57:09 | 0POL | 0.00197318 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/13 03:57:09 | 0POL | 0.00924954 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/13 03:57:09 | 0POL | 0.01008343 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/13 03:57:09 | 0POL | 0.01008343 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/13 03:57:09 | 0POL | 0.00924908 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/13 03:57:09 | 0POL | 0.01008343 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/13 03:57:09 | 0POL | 0.00924954 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/13 03:57:09 | 0POL | 0.01008343 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/13 03:57:09 | 0POL | 0.01008343 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/13 03:57:09 | 0POL | 0.01008343 |
