Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
17:10:59 25/04/2026 | 3 | 0,00001478 | ||
17:10:58 25/04/2026 | 5 | 0,00004499 | ||
17:10:57 25/04/2026 | 2 | 0,0000007 | ||
17:10:56 25/04/2026 | 3 | 0,00000439 | ||
17:10:55 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:10:54 25/04/2026 | 3 | 0,00000322 | ||
17:10:53 25/04/2026 | 3 | 0,00000685 | ||
17:10:52 25/04/2026 | 3 | 0,00003075 | ||
17:10:51 25/04/2026 | 2 | 0,00000579 | ||
17:10:50 25/04/2026 | 2 | 0,0000028 | ||
17:10:49 25/04/2026 | 2 | 0,00000682 | ||
17:10:48 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:10:47 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:10:46 25/04/2026 | 4 | 0,00003772 | ||
17:10:45 25/04/2026 | 3 | 0,00000758 | ||
17:10:44 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:10:43 25/04/2026 | 3 | 0,00000345 | ||
17:10:42 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:10:41 25/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:10:40 25/04/2026 | 2 | 0,00000131 |
