Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:26:43 14/05/2026 | 11 | 10.726 | 5.469.339 13,68% | 0,000015 | ||
17:26:41 14/05/2026 | 11 | 9.077 | 3.019.754 7,55% | 0,000015 | ||
17:26:39 14/05/2026 | 11 | 10.288 | 2.574.812 6,44% | 0,000015 | ||
17:26:37 14/05/2026 | 12 | 8.434 | 5.023.007 12,56% | 0,000015 | ||
17:26:35 14/05/2026 | 11 | 7.180 | 1.991.503 4,98% | 0,000015 | ||
17:26:33 14/05/2026 | 9 | 6.985 | 3.518.846 8,8% | 0,000015 | ||
17:26:31 14/05/2026 | 6 | 9.372 | 2.872.307 7,19% | 0,000015 | ||
17:26:29 14/05/2026 | 10 | 5.721 | 1.638.709 4,1% | 0,000015 | ||
17:26:27 14/05/2026 | 11 | 41.964 | 6.807.035 17,02% | 0,000015 | ||
17:26:25 14/05/2026 | 7 | 6.576 | 1.928.493 4,83% | 0,000015 | ||
17:26:23 14/05/2026 | 13 | 8.137 | 4.150.439 10,38% | 0,000015 | ||
17:26:21 14/05/2026 | 11 | 13.139 | 5.998.244 15% | 0,000015 | ||
17:26:19 14/05/2026 | 9 | 9.041 | 2.003.754 5,01% | 0,000015 | ||
17:26:17 14/05/2026 | 7 | 7.791 | 2.595.071 6,49% | 0,000016 | ||
17:26:15 14/05/2026 | 10 | 5.716 | 3.137.069 7,85% | 0,000016 | ||
17:26:13 14/05/2026 | 11 | 9.243 | 2.325.840 5,82% | 0,000016 | ||
17:26:11 14/05/2026 | 5 | 2.880 | 1.232.808 3,09% | 0,000016 | ||
17:26:09 14/05/2026 | 7 | 5.429 | 2.041.597 5,11% | 0,000016 | ||
17:26:07 14/05/2026 | 18 | 13.299 | 6.026.912 15,07% | 0,000016 | ||
17:26:05 14/05/2026 | 14 | 13.749 | 2.685.421 6,72% | 0,000016 |
