Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 01:39:06 22/04/2026 | 0ETH | 0,00000322 | |||||
execute | 01:39:06 22/04/2026 | 0ETH | 0,00000322 | |||||
0xec0ab6a7 | 01:39:06 22/04/2026 | 0ETH | 0,00000434 | |||||
exactOutputSingle | 01:39:06 22/04/2026 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
0x0201e957 | 01:39:05 22/04/2026 | 0ETH | 0,00000288 | |||||
0x49a1a4fb | 01:39:05 22/04/2026 | 0ETH | 0,00000725 | |||||
updateDataFeedsValuesPartial | 01:39:04 22/04/2026 | 0ETH | 0,00002217 | |||||
0x0301c422 | 01:39:04 22/04/2026 | 0ETH | 0,00000344 | |||||
0x919eb6a8 | 01:39:04 22/04/2026 | 0ETH | 0,00000186 | |||||
0x6c05cd2b | 01:39:04 22/04/2026 | 0ETH | 0,00000334 | |||||
execute | 01:39:04 22/04/2026 | 0ETH | 0,00000289 | |||||
swap | 01:39:03 22/04/2026 | 0ETH | 0,0000042 | |||||
multicall | 01:39:03 22/04/2026 | 0ETH | 0,0000032 | |||||
exactOutputSingle | 01:39:02 22/04/2026 | 0ETH | 0,00000247 | |||||
0x0201dc10 | 01:39:01 22/04/2026 | 0ETH | 0,00000271 | |||||
exactOutputSingle | 01:39:01 22/04/2026 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
0x2cc4081e | 01:39:01 22/04/2026 | 0ETH | 0,00000319 | |||||
0x000000b2 | 01:39:01 22/04/2026 | 0ETH | 0,00000397 | |||||
0x6c05cd2b | 01:39:01 22/04/2026 | 0ETH | 0,0000031 | |||||
0x0201f73c | 01:39:00 22/04/2026 | 0ETH | 0,00000276 |
