Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:30:54 26/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000784 | ||
14:30:53 26/04/2026 | 1 | 31.141 0,16% | 20.000.000 | 0,00000687 | ||
14:30:52 26/04/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000687 | ||
14:30:48 26/04/2026 | 1 | 31.177 0,16% | 20.000.000 | 0,00000697 | ||
14:30:42 26/04/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00002378 | ||
14:30:33 26/04/2026 | 1 | 46.655 0,24% | 20.000.000 | 0,00000789 | ||
14:30:21 26/04/2026 | 1 | 105.215 0,53% | 20.000.000 | 0,00003157 | ||
14:29:24 26/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000828 | ||
14:29:02 26/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000578 | ||
14:29:01 26/04/2026 | 1 | 262.413 1,32% | 20.000.000 | 0,00002395 | ||
14:28:51 26/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002724 | ||
14:28:45 26/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000737 | ||
14:28:41 26/04/2026 | 1 | 245.697 1,23% | 20.000.000 | 0,00002631 | ||
14:28:31 26/04/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000779 | ||
14:27:50 26/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000839 | ||
14:27:43 26/04/2026 | 1 | 246.139 1,24% | 20.000.000 | 0,00002978 | ||
14:27:32 26/04/2026 | 1 | 37.564 0,19% | 20.000.000 | 0,00000704 | ||
14:27:31 26/04/2026 | 9 | 347.004 1,74% | 20.000.000 | 0,00007195 | ||
14:26:31 26/04/2026 | 2 | 75.966 0,38% | 20.000.000 | 0,0000158 | ||
14:26:01 26/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000787 |
