Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:09:00 24/04/2026 | 1 | 39.524 0,2% | 20.000.000 | 0,00000779 | ||
23:09:00 24/04/2026 | 3 | 862.599 4,32% | 20.000.000 | 0,00003574 | ||
23:08:59 24/04/2026 | 1 | 82.862 0,42% | 20.000.000 | 0,0000109 | ||
23:08:59 24/04/2026 | 1 | 577.193 2,89% | 20.000.000 | 0,00001448 | ||
23:08:58 24/04/2026 | 2 | 618.725 3,1% | 20.000.000 | 0,00002136 | ||
23:08:30 24/04/2026 | 1 | 747.690 3,74% | 20.000.000 | 0,00003201 | ||
23:08:23 24/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000589 | ||
23:08:23 24/04/2026 | 1 | 77.301 0,39% | 20.000.000 | 0,00002113 | ||
23:08:12 24/04/2026 | 1 | 69.640 0,35% | 20.000.000 | 0,00001775 | ||
23:08:04 24/04/2026 | 1 | 61.424 0,31% | 20.000.000 | 0,00001417 | ||
23:08:03 24/04/2026 | 1 | 40.550 0,21% | 20.000.000 | 0,0000256 | ||
23:08:01 24/04/2026 | 1 | 150.456 0,76% | 20.000.000 | 0,00002567 | ||
23:07:51 24/04/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000742 | ||
23:07:31 24/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000781 | ||
23:07:30 24/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000708 | ||
23:07:23 24/04/2026 | 1 | 175.106 0,88% | 20.000.000 | 0,00006585 | ||
23:07:22 24/04/2026 | 4 | 151.932 0,76% | 20.000.000 | 0,0000268 | ||
23:07:22 24/04/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000664 | ||
23:07:04 24/04/2026 | 1 | 37.965 0,19% | 20.000.000 | 0,0000066 | ||
23:07:01 24/04/2026 | 1 | 37.564 0,19% | 20.000.000 | 0,00000594 |
