Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:59:31 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
18:59:21 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
18:59:11 30/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,0000013 | ||
18:58:51 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
18:58:43 30/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
18:58:41 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
18:58:16 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000139 | ||
18:57:49 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002205 | ||
18:57:45 30/05/2026 | 1 | 129.254 0,65% | 20.000.000 | 0,00000179 | ||
18:57:23 30/05/2026 | 1 | 123.773 0,62% | 20.000.000 | 0,00000192 | ||
18:57:22 30/05/2026 | 4 | 157.083 0,79% | 20.000.000 | 0,00000538 | ||
18:57:22 30/05/2026 | 1 | 37.965 0,19% | 20.000.000 | 0,0000013 | ||
18:57:00 30/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
18:56:30 30/05/2026 | 1 | 124.457 0,63% | 20.000.000 | 0,00000193 | ||
18:56:19 30/05/2026 | 1 | 129.266 0,65% | 20.000.000 | 0,0000018 | ||
18:56:18 30/05/2026 | 1 | 135.924 0,68% | 20.000.000 | 0,00000181 | ||
18:55:45 30/05/2026 | 1 | 192.358 0,97% | 20.000.000 | 0,00000205 | ||
18:55:33 30/05/2026 | 1 | 122.877 0,62% | 20.000.000 | 0,00000192 | ||
18:55:32 30/05/2026 | 1 | 89.270 0,45% | 20.000.000 | 0,00000423 | ||
18:55:28 30/05/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00000562 |
