Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:01:05 25/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
09:01:01 25/04/2026 | 1 | 330.733 1,66% | 20.000.000 | 0,00000309 | ||
09:00:54 25/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000132 | ||
09:00:51 25/04/2026 | 1 | 268.897 1,35% | 20.000.000 | 0,00000287 | ||
09:00:41 25/04/2026 | 1 | 41.268 0,21% | 20.000.000 | 0,00000118 | ||
09:00:35 25/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
09:00:33 25/04/2026 | 1 | 230.866 1,16% | 20.000.000 | 0,00000254 | ||
09:00:33 25/04/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00000507 | ||
09:00:31 25/04/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,00000381 | ||
09:00:24 25/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000136 | ||
09:00:22 25/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
09:00:20 25/04/2026 | 1 | 275.521 1,38% | 20.000.000 | 0,00000297 | ||
09:00:19 25/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002203 | ||
09:00:00 25/04/2026 | 1 | 1.037.118 5,19% | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
08:59:51 25/04/2026 | 1 | 215.429 1,08% | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
08:59:18 25/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000146 | ||
08:59:14 25/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
08:59:01 25/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000221 | ||
08:58:51 25/04/2026 | 1 | 39.524 0,2% | 20.000.000 | 0,00004888 | ||
08:58:41 25/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000132 |
