Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:50:32 26/04/2026 | 1 | 105.227 0,53% | 20.000.000 | 0,00000813 | ||
10:50:31 26/04/2026 | 1 | 89.210 0,45% | 20.000.000 | 0,00000624 | ||
10:49:41 26/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000214 | ||
10:49:13 26/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000227 | ||
10:49:06 26/04/2026 | 1 | 61.412 0,31% | 20.000.000 | 0,00000844 | ||
10:48:50 26/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000156 | ||
10:48:35 26/04/2026 | 1 | 245.709 1,23% | 20.000.000 | 0,00000805 | ||
10:47:56 26/04/2026 | 1 | 246.187 1,24% | 20.000.000 | 0,00000815 | ||
10:47:24 26/04/2026 | 1 | 39.512 0,2% | 20.000.000 | 0,00000263 | ||
10:47:23 26/04/2026 | 1 | 223.271 1,12% | 20.000.000 | 0,00000468 | ||
10:47:22 26/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000158 | ||
10:47:21 26/04/2026 | 4 | 151.956 0,76% | 20.000.000 | 0,0000087 | ||
10:47:21 26/04/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000213 | ||
10:47:13 26/04/2026 | 1 | 43.104 0,22% | 20.000.000 | 0,00000215 | ||
10:47:13 26/04/2026 | 1 | 271.821 1,36% | 20.000.000 | 0,00000479 | ||
10:47:09 26/04/2026 | 1 | 1.451.124 7,26% | 20.000.000 | 0,00008021 | ||
10:46:59 26/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000227 | ||
10:46:53 26/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000015 | ||
10:46:41 26/04/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,000003 | ||
10:46:40 26/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000249 |
