Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
09:59:03 01/06/2026 | 19 | 4.521.174 11,31% | 40.000.000 | |
09:59:01 01/06/2026 | 21 | 5.650.952 14,13% | 40.000.000 | |
09:58:59 01/06/2026 | 20 | 7.380.513 18,46% | 40.000.000 | |
09:58:57 01/06/2026 | 27 | 11.988.270 29,98% | 40.000.000 | |
09:58:55 01/06/2026 | 23 | 8.740.628 21,86% | 40.000.000 | |
09:58:53 01/06/2026 | 26 | 12.879.981 32,2% | 40.000.000 | |
09:58:51 01/06/2026 | 22 | 10.722.796 26,81% | 40.000.000 | |
09:58:49 01/06/2026 | 19 | 9.085.257 22,72% | 40.000.000 | |
09:58:47 01/06/2026 | 15 | 7.353.198 18,39% | 40.000.000 | |
09:58:45 01/06/2026 | 19 | 8.505.107 21,27% | 40.000.000 | |
09:58:43 01/06/2026 | 19 | 8.313.343 20,79% | 40.000.000 | |
09:58:41 01/06/2026 | 14 | 6.435.368 16,09% | 40.000.000 | |
09:58:39 01/06/2026 | 22 | 10.201.827 25,51% | 40.000.000 | |
09:58:37 01/06/2026 | 24 | 11.861.097 29,66% | 40.000.000 | |
09:58:35 01/06/2026 | 21 | 6.783.010 16,96% | 40.000.000 | |
09:58:33 01/06/2026 | 23 | 8.859.995 22,15% | 40.000.000 | |
09:58:31 01/06/2026 | 22 | 9.412.176 23,54% | 40.000.000 | |
09:58:29 01/06/2026 | 43 | 12.881.038 32,21% | 40.000.000 | |
09:58:27 01/06/2026 | 22 | 6.911.614 17,28% | 40.000.000 | |
09:58:25 01/06/2026 | 18 | 6.810.314 17,03% | 40.000.000 |
