Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
21:00:39 03/06/2026 | 28 | 6.393.761 15,99% | 40.000.000 | |
21:00:37 03/06/2026 | 29 | 6.939.782 17,35% | 40.000.000 | |
21:00:35 03/06/2026 | 36 | 12.251.351 30,63% | 40.000.000 | |
21:00:33 03/06/2026 | 29 | 5.706.571 14,27% | 40.000.000 | |
21:00:31 03/06/2026 | 32 | 7.659.635 19,15% | 40.000.000 | |
21:00:29 03/06/2026 | 38 | 8.776.940 21,95% | 40.000.000 | |
21:00:27 03/06/2026 | 40 | 8.135.693 20,34% | 40.000.000 | |
21:00:25 03/06/2026 | 29 | 6.324.068 15,82% | 40.000.000 | |
21:00:23 03/06/2026 | 42 | 9.824.603 24,57% | 40.000.000 | |
21:00:21 03/06/2026 | 37 | 12.100.092 30,26% | 40.000.000 | |
21:00:19 03/06/2026 | 34 | 7.423.495 18,56% | 40.000.000 | |
21:00:17 03/06/2026 | 33 | 8.134.840 20,34% | 40.000.000 | |
21:00:15 03/06/2026 | 31 | 7.475.977 18,69% | 40.000.000 | |
21:00:13 03/06/2026 | 45 | 14.741.746 36,86% | 40.000.000 | |
21:00:11 03/06/2026 | 32 | 6.335.569 15,84% | 40.000.000 | |
21:00:09 03/06/2026 | 26 | 7.073.859 17,69% | 40.000.000 | |
21:00:07 03/06/2026 | 39 | 10.456.720 26,15% | 40.000.000 | |
21:00:05 03/06/2026 | 29 | 8.069.216 20,18% | 40.000.000 | |
21:00:03 03/06/2026 | 33 | 9.235.413 23,09% | 40.000.000 | |
21:00:01 03/06/2026 | 36 | 7.980.033 19,96% | 40.000.000 |
