Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:40:56 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,68600141 | 0,00000141 | ||
02:40:56 23/05/2026 | 1 | 6 | 4,79626896 | 0,00000273 | ||
02:40:56 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,0765334 | 0,00000223 | ||
02:40:56 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,38059814 | 0,00000141 | ||
02:40:56 23/05/2026 | 1 | 2 | 2,39503307 | 0,00000141 | ||
02:40:56 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,50900141 | 0,00000141 | ||
02:40:56 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,69988541 | 0,00000141 | ||
02:40:56 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,28500141 | 0,00000141 | ||
02:40:56 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,46300141 | 0,00000141 | ||
02:40:56 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,51200141 | 0,00000141 | ||
02:40:56 23/05/2026 | 1 | 2 | 1,07400141 | 0,00000141 | ||
02:40:56 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,57026141 | 0,00000141 | ||
02:40:56 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,19755859 | 0,00000142 | ||
02:40:56 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,21500141 | 0,00000141 | ||
02:40:56 23/05/2026 | 1 | 2 | 1,09827853 | 0,00000144 | ||
02:40:56 23/05/2026 | 1 | 2 | 1,05612273 | 0,00000144 | ||
02:40:56 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,05503506 | 0,00000141 | ||
02:40:56 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,91244554 | 0,00000141 | ||
02:40:56 23/05/2026 | 1 | 2 | 1,84526113 | 0,00000141 | ||
02:40:56 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,25100141 | 0,00000141 |
