Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:38:09 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:38:06 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
04:38:05 27/04/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
04:38:03 27/04/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
04:38:01 27/04/2026 | 2 | 1.138 | 72.606 0,01% | 1.800 | ||
04:38:00 27/04/2026 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
04:37:58 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:37:57 27/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
04:37:55 27/04/2026 | 2 | 1.146 | 103.440 0,01% | 1.800 | ||
04:37:49 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:37:49 27/04/2026 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01% | 1.800 | ||
04:37:46 27/04/2026 | 2 | 1.156 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
04:37:43 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
04:37:43 27/04/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
04:37:37 27/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:37:35 27/04/2026 | 2 | 1.136 | 59.523 0,01% | 1.800 | ||
04:37:32 27/04/2026 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
04:37:31 27/04/2026 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
04:37:29 27/04/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:37:27 27/04/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 |
