Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f | 15:49:33 25/04/2026 | 0FTM | 0,0063523 | |||||
claimMintRewardAndShare | 15:49:21 25/04/2026 | 0FTM | 0,00007882 | |||||
f | 15:49:21 25/04/2026 | 0FTM | 0,0063523 | |||||
f | 15:49:11 25/04/2026 | 0FTM | 0,0063523 | |||||
transfer | 15:49:04 25/04/2026 | 0FTM | 0,0000434 | |||||
f | 15:49:01 25/04/2026 | 0FTM | 0,0063523 | |||||
f | 15:48:50 25/04/2026 | 0FTM | 0,0063523 | |||||
FTM transfer | 15:48:49 25/04/2026 | 2,73040125 | 0,00002104 | |||||
f | 15:48:41 25/04/2026 | 0FTM | 0,0063523 | |||||
f | 15:48:30 25/04/2026 | 0FTM | 0,0063523 | |||||
claimMintRewardAndShare | 15:48:18 25/04/2026 | 0FTM | 0,00007882 | |||||
f | 15:48:18 25/04/2026 | 0FTM | 0,0063523 | |||||
transfer | 15:48:15 25/04/2026 | 0FTM | 0,00004339 | |||||
f | 15:48:09 25/04/2026 | 0FTM | 0,0063523 | |||||
f | 15:47:59 25/04/2026 | 0FTM | 0,0063523 | |||||
f | 15:47:48 25/04/2026 | 0FTM | 0,0063523 | |||||
FTM transfer | 15:47:43 25/04/2026 | 2,73050112 | 0,00002104 | |||||
f | 15:47:38 25/04/2026 | 0FTM | 0,0063523 | |||||
transfer | 15:47:31 25/04/2026 | 0FTM | 0,00004339 | |||||
f | 15:47:28 25/04/2026 | 0FTM | 0,0063523 |
