Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f | 17:37:00 07/06/2026 | 0FTM | 0,00637447 | |||||
bulkClaimMintReward | 17:36:53 07/06/2026 | 0FTM | 0,00229476 | |||||
bulkClaimMintReward | 17:36:46 07/06/2026 | 0FTM | 0,00229458 | |||||
f | 17:36:41 07/06/2026 | 0FTM | 0,00637441 | |||||
bulkClaimMintReward | 17:36:39 07/06/2026 | 0FTM | 0,00229536 | |||||
0xca61f313 | 17:36:34 07/06/2026 | 0FTM | 0,00004133 | |||||
bulkClaimMintReward | 17:36:32 07/06/2026 | 0FTM | 0,00229562 | |||||
f | 17:36:26 07/06/2026 | 0FTM | 0,00637396 | |||||
bulkClaimMintReward | 17:36:25 07/06/2026 | 0FTM | 0,00229442 | |||||
f | 17:36:20 07/06/2026 | 0FTM | 0,00637448 | |||||
0xca61f313 | 17:36:17 07/06/2026 | 0FTM | 0,00005885 | |||||
bulkClaimMintReward | 17:36:13 07/06/2026 | 0FTM | 0,00229471 | |||||
bulkClaimMintReward | 17:36:06 07/06/2026 | 0FTM | 0,00229434 | |||||
f | 17:36:01 07/06/2026 | 0FTM | 0,00637442 | |||||
f | 17:35:59 07/06/2026 | 0FTM | 0,00637174 | |||||
bulkClaimMintReward | 17:35:54 07/06/2026 | 0FTM | 0,0022945 | |||||
0x3161b7f6 | 17:35:49 07/06/2026 | 0FTM | 0,00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 17:35:49 07/06/2026 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 17:35:49 07/06/2026 | 0FTM | 0,00004565 | |||||
0x3161b7f6 | 17:35:49 07/06/2026 | 0FTM | 0,00004557 |
