Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 02:29:16 25/04/2026 | 0FTM | 0,00004054 | |||||
FTM transfer | 02:29:16 25/04/2026 | 0FTM | 0,00004073 | |||||
FTM transfer | 02:29:16 25/04/2026 | 0FTM | 0,00004212 | |||||
FTM transfer | 02:29:16 25/04/2026 | 0FTM | 0,00004212 | |||||
FTM transfer | 02:29:16 25/04/2026 | 0FTM | 0,00004212 | |||||
FTM transfer | 02:29:16 25/04/2026 | 0FTM | 0,00004212 | |||||
FTM transfer | 02:29:16 25/04/2026 | 0FTM | 0,00004212 | |||||
FTM transfer | 02:29:16 25/04/2026 | 0FTM | 0,00004217 | |||||
FTM transfer | 02:29:16 25/04/2026 | 0FTM | 0,00004217 | |||||
FTM transfer | 02:29:16 25/04/2026 | 0FTM | 0,00004217 | |||||
FTM transfer | 02:29:16 25/04/2026 | 0FTM | 0,00004217 | |||||
FTM transfer | 02:29:16 25/04/2026 | 0FTM | 0,0000441 | |||||
FTM transfer | 02:29:16 25/04/2026 | 0FTM | 0,0000441 | |||||
FTM transfer | 02:29:16 25/04/2026 | 0FTM | 0,0000441 | |||||
FTM transfer | 02:29:16 25/04/2026 | 0FTM | 0,00004436 | |||||
FTM transfer | 02:29:16 25/04/2026 | 0FTM | 0,00004436 | |||||
FTM transfer | 02:29:16 25/04/2026 | 0FTM | 0,00004436 | |||||
FTM transfer | 02:29:16 25/04/2026 | 0FTM | 0,00004436 | |||||
FTM transfer | 02:29:16 25/04/2026 | 0FTM | 0,00004436 | |||||
FTM transfer | 02:29:16 25/04/2026 | 0FTM | 0,00004436 |
