Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301a98a | 23:03:50 26/04/2026 | 0FTM | 0,00070055 | |||||
0x0301de1e | 23:03:49 26/04/2026 | 0FTM | 0,00028258 | |||||
0x0301c756 | 23:03:49 26/04/2026 | 0FTM | 0,00145375 | |||||
0x0301b621 | 23:03:49 26/04/2026 | 0FTM | 0,00061775 | |||||
0x0301c36b | 23:03:49 26/04/2026 | 0FTM | 0,00092356 | |||||
0x0201899a | 23:03:49 26/04/2026 | 0FTM | 0,00037103 | |||||
0x0301a9d8 | 23:03:49 26/04/2026 | 0FTM | 0,00024746 | |||||
0xf4c1676f | 23:03:49 26/04/2026 | 0FTM | 0,00113826 | |||||
0x7f946c6a | 23:03:49 26/04/2026 | 0FTM | 0,00054628 | |||||
0x0301be28 | 23:03:49 26/04/2026 | 0FTM | 0,00206141 | |||||
0xa01de2eb | 23:03:48 26/04/2026 | 0FTM | 0,00123439 | |||||
FTM transfer | 23:03:48 26/04/2026 | 0FTM | 0,00005338 | |||||
FTM transfer | 23:03:48 26/04/2026 | 0FTM | 0,00005338 | |||||
FTM transfer | 23:03:48 26/04/2026 | 0FTM | 0,00005338 | |||||
0x0301a765 | 23:03:48 26/04/2026 | 0FTM | 0,00078281 | |||||
0xa599cdcb | 23:03:48 26/04/2026 | 0FTM | 0,00126746 | |||||
0x0201a702 | 23:03:48 26/04/2026 | 0FTM | 0,00455754 | |||||
0x412658e5 | 23:03:47 26/04/2026 | 0FTM | 0,00053589 | |||||
0x412658e5 | 23:03:47 26/04/2026 | 0FTM | 0,00053589 | |||||
0x412658e5 | 23:03:47 26/04/2026 | 0FTM | 0,00053589 |
