Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:26:15 02/06/2026 | 1 | 727 | 51.354 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025747 | 0,000036 | ||
00:26:14 02/06/2026 | 1 | 1.127 | 71.982 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025747 | 0,000051 | ||
00:26:06 02/06/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
00:26:05 02/06/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025007 | 0,00381 | ||
00:26:02 02/06/2026 | 2 | 3.938 | 5.405.694 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025012 | 0,003878 | ||
00:26:00 02/06/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025007 | 0,00381 | ||
00:25:59 02/06/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025007 | 0,00381 | ||
00:25:54 02/06/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025182 | 0,000028 | ||
00:25:52 02/06/2026 | 3 | 1.472 | 134.800 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014756 | 0,000095 | ||
00:25:52 02/06/2026 | 2 | 3.938 | 5.383.194 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025007 | 0,003862 | ||
00:25:52 02/06/2026 | 9 | 3.302 | 409.058 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014756 | 0,00029 | ||
00:25:51 02/06/2026 | 1 | 861 | 44.923 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014756 | 0,000031 | ||
00:25:49 02/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
00:25:31 02/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
00:25:01 02/06/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,00381 | ||
00:24:57 02/06/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,00381 | ||
00:24:56 02/06/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
00:24:55 02/06/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,00381 | ||
00:24:53 02/06/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,00381 | ||
00:24:48 02/06/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,00381 |
