Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:13:18 03/06/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025756 | 0,003813 | ||
02:13:16 03/06/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025929 | 0,000041 | ||
02:13:11 03/06/2026 | 1 | 921 | 198.009 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,260004 | 0,001006 | ||
02:13:03 03/06/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,00381 | ||
02:13:02 03/06/2026 | 2 | 3.779 | 5.351.506 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02501 | 0,003839 | ||
02:12:57 03/06/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,00381 | ||
02:12:54 03/06/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,00381 | ||
02:12:49 03/06/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,00381 | ||
02:12:14 03/06/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025083 | 0,003811 | ||
02:12:13 03/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025025 | 0,000028 | ||
02:12:02 03/06/2026 | 1 | 921 | 202.316 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,260004 | 0,001028 | ||
02:12:02 03/06/2026 | 1 | 941 | 245.633 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,163701 | 0,0002 | ||
02:11:57 03/06/2026 | 1 | 941 | 262.828 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,753011 | 0,000322 | ||
02:11:56 03/06/2026 | 1 | 941 | 253.339 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,128926 | 0,000377 | ||
02:11:55 03/06/2026 | 2 | 3.752 | 5.565.008 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,081305 | 0,004212 | ||
02:11:53 03/06/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,00381 | ||
02:11:53 03/06/2026 | 2 | 1.503 | 683.520 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,61111 | 0,003641 | ||
02:11:52 03/06/2026 | 1 | 884 | 88.938 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,053844 | 0,000065 | ||
02:11:52 03/06/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
02:11:51 03/06/2026 | 1 | 929 | 260.633 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,559662 | 0,000466 |
