Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:47:38 02/06/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000055 | ||
05:47:21 02/06/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000055 | ||
05:47:06 02/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000014 | ||
05:46:48 02/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000014 | ||
05:46:35 02/06/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000055 | ||
05:46:31 02/06/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025018 | 0,000041 | ||
05:46:21 02/06/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000055 | ||
05:46:00 02/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000014 | ||
05:45:48 02/06/2026 | 7 | 2.691 | 314.632 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014765 | 0,000223 | ||
05:45:47 02/06/2026 | 1 | 861 | 44.923 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014763 | 0,000031 | ||
05:45:45 02/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000014 | ||
05:45:33 02/06/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000055 | ||
05:45:26 02/06/2026 | 1 | 772 | 129.746 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025034 | 0,000093 | ||
05:45:25 02/06/2026 | 2 | 1.144 | 394.424 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06274 | 0,000293 | ||
05:45:23 02/06/2026 | 1 | 929 | 262.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,698634 | 0,000495 | ||
05:45:18 02/06/2026 | 2 | 1.124 | 330.314 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,611973 | 0,000835 | ||
05:45:16 02/06/2026 | 1 | 857 | 288.248 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,730504 | 0,000954 | ||
05:45:15 02/06/2026 | 2 | 4.150 | 378.690 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,113738 | 0,000295 | ||
05:45:10 02/06/2026 | 1 | 730 | 51.393 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,152 | 0,000041 | ||
05:45:03 02/06/2026 | 1 | 796 | 136.875 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000098 |
