Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:46:50 03/06/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,004111 | 0,000055 | ||
03:46:45 03/06/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000041 | ||
03:46:26 03/06/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025007 | 0,000028 | ||
03:46:20 03/06/2026 | 2 | 1.305 | 120.479 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000086 | ||
03:46:15 03/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025008 | 0,000028 | ||
03:46:10 03/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02501 | 0,000028 | ||
03:46:01 03/06/2026 | 12 | 4.217 | 543.913 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014767 | 0,000386 | ||
03:45:56 03/06/2026 | 1 | 2.121 | 98.818 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000138 | ||
03:45:54 03/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025022 | 0,000028 | ||
03:45:49 03/06/2026 | 1 | 889 | 561.330 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025023 | 0,000402 | ||
03:45:48 03/06/2026 | 2 | 1.163 | 142.180 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,055072 | 0,000105 | ||
03:45:43 03/06/2026 | 1 | 867 | 284.355 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,651272 | 0,000527 | ||
03:45:37 03/06/2026 | 2 | 1.681 | 283.969 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01477 | 0,000201 | ||
03:45:36 03/06/2026 | 1 | 1.119 | 144.515 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014788 | 0,000102 | ||
03:45:33 03/06/2026 | 1 | 1.247 | 147.941 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014755 | 0,000105 | ||
03:45:28 03/06/2026 | 2 | 1.937 | 295.860 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014755 | 0,00021 | ||
03:45:23 03/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
03:45:18 03/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
03:44:24 03/06/2026 | 1 | 861 | 451.586 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025008 | 0,000324 | ||
03:44:23 03/06/2026 | 1 | 1.115 | 556.883 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,481419 | 0,001357 |
