Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:37:25 03/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025059 | 0,000028 | ||
02:37:25 03/06/2026 | 1 | 882 | 345.069 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,000016 | 0,002173 | ||
02:37:25 03/06/2026 | 1 | 941 | 234.656 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,36488 | 0,000388 | ||
02:37:20 03/06/2026 | 1 | 941 | 234.734 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,528566 | 0,000415 | ||
02:37:19 03/06/2026 | 2 | 1.220 | 324.556 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,424376 | 0,000323 | ||
02:37:16 03/06/2026 | 2 | 1.220 | 478.562 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,797252 | 0,000602 | ||
02:37:14 03/06/2026 | 4 | 1.883 | 838.814 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,259369 | 0,000739 | ||
02:37:13 03/06/2026 | 2 | 1.352 | 137.758 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,983914 | 0,000191 | ||
02:37:13 03/06/2026 | 2 | 1.240 | 407.843 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,770987 | 0,000505 | ||
02:37:12 03/06/2026 | 2 | 1.325 | 464.045 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,373933 | 0,000446 | ||
02:37:11 03/06/2026 | 3 | 1.685 | 1.018.757 0,01% | 281.474.976.710.655 | 12,964707 | 0,009245 | ||
02:37:11 03/06/2026 | 1 | 836 | 274.056 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,031262 | 0,000197 | ||
02:37:10 03/06/2026 | 2 | 1.240 | 276.255 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,580513 | 0,000305 | ||
02:37:10 03/06/2026 | 3 | 1.792 | 993.617 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,798896 | 0,001251 | ||
02:37:09 03/06/2026 | 1 | 941 | 269.132 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,560482 | 0,000293 | ||
02:37:08 03/06/2026 | 1 | 941 | 316.719 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,073942 | 0,000681 | ||
02:37:08 03/06/2026 | 2 | 1.240 | 269.602 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,010716 | 0,000379 | ||
02:37:07 03/06/2026 | 3 | 1.689 | 526.491 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,027064 | 0,001484 | ||
02:37:07 03/06/2026 | 2 | 1.220 | 528.544 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,47077 | 0,000544 | ||
02:37:06 03/06/2026 | 2 | 1.325 | 324.254 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,128122 | 0,00071 |
