Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:29:31 07/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:28:40 07/05/2026 | 1 | 0 | 657 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 11 | 2,048231 | ||
07:28:09 07/05/2026 | 1 | 0 | 658 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 11 | 2,048231 | ||
07:28:08 07/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:28:04 07/05/2026 | 18 | 0 | 2.570 | 378.000 4,73% | 8.000.000 | 9,59 | 2,051626 | ||
07:27:55 07/05/2026 | 0 | 1 | 1.069 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:27:43 07/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:27:08 07/05/2026 | 3 | 0 | 877 | 63.000 0,79% | 8.007.811 | 7 | 2,048441 | ||
07:27:02 07/05/2026 | 1 | 0 | 653 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10,1 | 2,048212 | ||
07:26:56 07/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:26:52 07/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:26:41 07/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:26:36 07/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
07:26:12 07/05/2026 | 13 | 0 | 2.024 | 273.000 3,42% | 8.000.000 | 8,61 | 2,050352 | ||
07:26:01 07/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:25:47 07/05/2026 | 16 | 0 | 2.374 | 336.000 4,2% | 8.000.000 | 10 | 2,05136 | ||
07:25:46 07/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:25:32 07/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:25:11 07/05/2026 | 17 | 0 | 2.538 | 358.090 4,48% | 8.007.811 | 10 | 2,05158 | ||
07:24:47 07/05/2026 | 19 | 0 | 2.714 | 399.000 4,99% | 8.000.000 | 9,05 | 2,051612 |
