Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:53:27 07/06/2026 | 2 | 2 | 9,75494708 | 0,00000376 | ||
00:53:27 07/06/2026 | 1 | 2 | 19,45249479 | 0,00000227 | ||
00:53:27 07/06/2026 | 2 | 2 | 19,70555659 | 0,00000376 | ||
00:53:27 07/06/2026 | 1 | 2 | 0,09066313 | 0,00000227 | ||
00:53:27 07/06/2026 | 1 | 2 | 18,97935362 | 0,00000227 | ||
00:53:27 07/06/2026 | 1 | 2 | 31,63225604 | 0,00000227 | ||
00:53:27 07/06/2026 | 1 | 2 | 3,88867308 | 0,00000227 | ||
00:53:27 07/06/2026 | 1 | 1 | 2,88450663 | 0,00000193 | ||
00:53:27 07/06/2026 | 2 | 2 | 1,47481952 | 0,00000376 | ||
00:53:27 07/06/2026 | 1 | 2 | 7,195697 | 0,00000519 | ||
00:53:27 07/06/2026 | 1 | 4 | 7,27549995 | 0,00000295 | ||
00:53:27 07/06/2026 | 1 | 3 | 0,0000502 | 0,00001 | ||
00:53:27 07/06/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
00:53:27 07/06/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
00:53:27 07/06/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
00:53:27 07/06/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
00:53:27 07/06/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
00:53:27 07/06/2026 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
00:53:27 07/06/2026 | 1 | 2 | 0,98636973 | 0,0000226 | ||
00:53:27 07/06/2026 | 1 | 2 | 1,17426618 | 0,0000226 |
