Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 21:44:31 12/02/2026 | 0BNB | 0,00000467 | |||||
claimRewards | 21:44:31 12/02/2026 | 0BNB | 0,00005911 | |||||
exactInputSingle | 21:44:31 12/02/2026 | 0BNB | 0,00000664 | |||||
userSettle | 21:44:31 12/02/2026 | 0BNB | 0,00001985 | |||||
transfer | 21:44:31 12/02/2026 | 0BNB | 0,00000213 | |||||
0x46a73fb1 | 21:44:31 12/02/2026 | 0BNB | 0,00001726 | |||||
claimRewards | 21:44:31 12/02/2026 | 0BNB | 0,00000757 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 21:44:31 12/02/2026 | 0BNB | 0,00002093 | |||||
dailyCheckIn | 21:44:31 12/02/2026 | 0BNB | 0,00000567 | |||||
forward | 21:44:31 12/02/2026 | 0BNB | 0,00001356 | |||||
approve | 21:44:31 12/02/2026 | 0BNB | 0,00000401 | |||||
0xb44b2106 | 21:44:31 12/02/2026 | 0BNB | 0,00001342 | |||||
swapExactTokensForETH | 21:44:31 12/02/2026 | 0BNB | 0,00000393 | |||||
dagSwapByOrderId | 21:44:31 12/02/2026 | 0BNB | 0,00004263 | |||||
0x810c705b | 21:44:31 12/02/2026 | 0BNB | 0,00002174 | |||||
exactInputSingle | 21:44:31 12/02/2026 | 0,3545 | 0,00001827 | |||||
handleOps | 21:44:31 12/02/2026 | 0BNB | 0,00002748 | |||||
transfer | 21:44:31 12/02/2026 | 0BNB | 0,0000045 | |||||
swapExactTokensForETH | 21:44:31 12/02/2026 | 0BNB | 0,00000491 | |||||
0x810c705b | 21:44:31 12/02/2026 | 0BNB | 0,00002333 |
