Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xb80c2f09 | 18:39:23 24/02/2026 | 0BNB | 0,00001404 | |||||
execute | 18:39:23 24/02/2026 | 0BNB | 0,00000711 | |||||
dagSwapByOrderId | 18:39:23 24/02/2026 | 0,0002 | 0,0000142 | |||||
BNB transfer | 18:39:23 24/02/2026 | 0,0000051 | 0,00000105 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18:39:23 24/02/2026 | 0,14407827 | 0,00000733 | |||||
buy | 18:39:23 24/02/2026 | 0,001284 | 0,00000603 | |||||
transfer | 18:39:23 24/02/2026 | 0BNB | 0,00000193 | |||||
BNB transfer | 18:39:23 24/02/2026 | 0,00000148 | 0,00000105 | |||||
transfer | 18:39:23 24/02/2026 | 0BNB | 0,00000227 | |||||
checkIn | 18:39:23 24/02/2026 | 0BNB | 0,0000015 | |||||
0xe2083610 | 18:39:23 24/02/2026 | 0BNB | 0,00001482 | |||||
claimRewards | 18:39:23 24/02/2026 | 0BNB | 0,00000464 | |||||
0xa7881138 | 18:39:23 24/02/2026 | 0BNB | 0,00000583 | |||||
0x7bea3dfa | 18:39:23 24/02/2026 | 0BNB | 0,00000742 | |||||
claim | 18:39:23 24/02/2026 | 0BNB | 0,00001127 | |||||
transfer | 18:39:23 24/02/2026 | 0BNB | 0,0000021 | |||||
withdraw | 18:39:23 24/02/2026 | 0BNB | 0,00000621 | |||||
0xf3017c13 | 18:39:23 24/02/2026 | 0BNB | 0,00000385 | |||||
exactInputSingle | 18:39:23 24/02/2026 | 0BNB | 0,0000065 | |||||
transfer | 18:39:23 24/02/2026 | 0BNB | 0,00000144 |
