Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 04:38:21 02/03/2026 | 0BNB | 0,00000231 | |||||
0x4172630a | 04:38:21 02/03/2026 | 0BNB | 0,0000154 | |||||
transfer | 04:38:21 02/03/2026 | 0BNB | 0,00000207 | |||||
0x390c92bd | 04:38:21 02/03/2026 | 0,55949613 | 0,00001293 | |||||
transfer | 04:38:21 02/03/2026 | 0BNB | 0,00000207 | |||||
dagSwapByOrderId | 04:38:21 02/03/2026 | 0BNB | 0,00003411 | |||||
BNB transfer | 04:38:21 02/03/2026 | 0,00000015 | 0,00000105 | |||||
0x7465a4d9 | 04:38:21 02/03/2026 | 0BNB | 0,00000779 | |||||
0x42e3dcf3 | 04:38:21 02/03/2026 | 0BNB | 0,00000677 | |||||
0x40140a31 | 04:38:21 02/03/2026 | 0BNB | 0,0000054 | |||||
0x5b343863 | 04:38:21 02/03/2026 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x5b343863 | 04:38:21 02/03/2026 | 0BNB | 0BNB | |||||
deposit | 04:38:20 02/03/2026 | 0,00061538 | 0BNB | |||||
BNB transfer | 04:38:20 02/03/2026 | 0BNB | 0BNB | |||||
transfer | 04:38:20 02/03/2026 | 0BNB | 0,00000851 | |||||
BNB transfer | 04:38:20 02/03/2026 | < 0,00000001 | 0,00008922 | |||||
getRich | 04:38:20 02/03/2026 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x018af255 | 04:38:20 02/03/2026 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
0xa780bd52 | 04:38:20 02/03/2026 | 0BNB | 0BNB | |||||
deposit | 04:38:20 02/03/2026 | 0,0003379 | 0BNB |
