Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x28cf62ec | 07:59:56 18/02/2026 | 0BNB | 0,00000382 | |||||
0x78b9eb1a | 07:59:56 18/02/2026 | 0,7 | 0,00000555 | |||||
0x28cf62ec | 07:59:56 18/02/2026 | 0BNB | 0,00000382 | |||||
BNB transfer | 07:59:56 18/02/2026 | < 0,00000001 | 0,0024676 | |||||
list | 07:59:56 18/02/2026 | 0BNB | 0,00001 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07:59:56 18/02/2026 | 0BNB | 0,00004611 | |||||
transfer | 07:59:56 18/02/2026 | 0BNB | 0,00000209 | |||||
transferFrom | 07:59:56 18/02/2026 | 0BNB | 0,00000188 | |||||
transfer | 07:59:56 18/02/2026 | 0BNB | 0,00000226 | |||||
0xa780bd52 | 07:59:56 18/02/2026 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x5638f1f3 | 07:59:56 18/02/2026 | 0BNB | 0,00001033 | |||||
claimReward | 07:59:56 18/02/2026 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x46a73fb1 | 07:59:56 18/02/2026 | 0BNB | 0,0000169 | |||||
0x3f1d619b | 07:59:56 18/02/2026 | 0BNB | 0BNB | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07:59:56 18/02/2026 | 0BNB | 0,00001614 | |||||
transfer | 07:59:56 18/02/2026 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
transfer | 07:59:56 18/02/2026 | 0BNB | 0,00000242 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07:59:56 18/02/2026 | 0,0008 | 0,00000733 | |||||
0x9de50247 | 07:59:56 18/02/2026 | 0BNB | 0,00001567 | |||||
transfer | 07:59:56 18/02/2026 | 0BNB | 0,00000172 |
