Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:34:42 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:34:39 21/04/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
15:34:36 21/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
15:34:33 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:34:30 21/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
15:34:27 21/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
15:34:24 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:34:21 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:34:18 21/04/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
15:34:15 21/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
15:34:12 21/04/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
15:34:09 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:34:06 21/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
15:34:03 21/04/2026 | 2 | 1.973 | 175.443 0,44% | 7 | ||
15:34:00 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:33:57 21/04/2026 | 1 | 725 | 21.000 0,06% | 7 | ||
15:33:54 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:33:51 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:33:48 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15:33:45 21/04/2026 | 4 | 1.198 | 331.887 0,83% | 7 |
