Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:55:00 26/04/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
13:54:57 26/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
13:54:54 26/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
13:54:51 26/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
13:54:48 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
13:54:45 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
13:54:42 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:54:39 26/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
13:54:36 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:54:33 26/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
13:54:30 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13:54:27 26/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
13:54:24 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
13:54:21 26/04/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
13:54:18 26/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
13:54:15 26/04/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
13:54:12 26/04/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
13:54:09 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
13:54:06 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
13:54:03 26/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
