Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:05:30 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:05:27 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:05:24 21/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
18:05:21 21/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
18:05:18 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:05:15 21/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
18:05:12 21/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
18:05:09 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:05:06 21/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
18:05:03 21/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
18:05:00 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:04:57 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:04:54 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:04:51 21/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
18:04:48 21/04/2026 | 2 | 1.973 | 137.292 0,35% | 7 | ||
18:04:45 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:04:42 21/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:04:39 21/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
18:04:36 21/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
18:04:33 21/04/2026 | 2 | 925 | 77.366 0,2% | 7 |
