Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:01:16 31/05/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | < 0,000001 | ||
11:01:13 31/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
11:01:10 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11:01:07 31/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
11:01:04 31/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
11:01:01 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
11:00:58 31/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
11:00:55 31/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
11:00:52 31/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
11:00:49 31/05/2026 | 4 | 2.713 | 246.293 0,62% | < 0,000001 | ||
11:00:46 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11:00:43 31/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
11:00:40 31/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
11:00:37 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11:00:34 31/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
11:00:31 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
11:00:28 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
11:00:25 31/05/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | < 0,000001 | ||
11:00:22 31/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
11:00:19 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 |
