Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:48:27 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
11:48:24 25/04/2026 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | 7 | ||
11:48:21 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
11:48:18 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
11:48:15 25/04/2026 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | 7 | ||
11:48:12 25/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
11:48:09 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
11:48:06 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:48:03 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:48:00 25/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
11:47:57 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
11:47:54 25/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
11:47:51 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
11:47:48 25/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
11:47:45 25/04/2026 | 3 | 1.175 | 169.158 0,43% | 7 | ||
11:47:42 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:47:39 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11:47:36 25/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
11:47:33 25/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
11:47:30 25/04/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 |
