Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePrices | 23:00:31 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
0xdeb707e9 | 23:00:31 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000469 | |||||
ROOT4146650865 | 23:00:31 26/04/2026 | 0ETH | 0,000001 | |||||
0x1667d875 | 23:00:31 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
removeLiquidity | 23:00:31 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000235 | |||||
0xb406fe5d | 23:00:31 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000254 | |||||
0xb406fe5d | 23:00:31 26/04/2026 | 0ETH | 0,0000027 | |||||
0x85069b24 | 23:00:31 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000151 | |||||
0x2fe8fe43 | 23:00:31 26/04/2026 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
ETH transfer | 23:00:31 26/04/2026 | 0,0000025 | 0,00000014 | |||||
0x0026a047 | 23:00:31 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
0x05d88dd8 | 23:00:31 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000067 | |||||
transferWithAuthorization | 23:00:31 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000051 | |||||
approve | 23:00:31 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
0xe21fd0e9 | 23:00:31 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000396 | |||||
approve | 23:00:31 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
updatePrices | 23:00:31 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
approve | 23:00:31 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
mint | 23:00:31 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000035 | |||||
0xb2e8b356 | 23:00:31 26/04/2026 | 0ETH | 0,0000055 |
