Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 22:58:15 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000063 | |||||
IceCreamSwap | 22:58:15 26/04/2026 | 0ETH | 0,0000032 | |||||
0x02003400 | 22:58:15 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
0x0026a047 | 22:58:15 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
updatePrices | 22:58:15 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x0a2b8f36 | 22:58:15 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000373 | |||||
ETH transfer | 22:58:15 26/04/2026 | 0,00000232 | 0,00000016 | |||||
transfer | 22:58:15 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
mine | 22:58:15 26/04/2026 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
setPreSigns_weQh | 22:58:15 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
setPreSigns_weQh | 22:58:15 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 22:58:15 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000193 | |||||
transfer | 22:58:15 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000222 | |||||
updatePrices | 22:58:15 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
setPreSigns_weQh | 22:58:15 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000054 | |||||
0x02003400 | 22:58:15 26/04/2026 | 0ETH | 0,0000008 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 22:58:15 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
IceCreamSwap | 22:58:15 26/04/2026 | 0ETH | 0,0000032 | |||||
0x02003400 | 22:58:15 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
0x0026a047 | 22:58:15 26/04/2026 | 0ETH | 0,00000031 |
