Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
04:58:25 26/04/2026 | 109 | 0,0001715 | |
04:58:23 26/04/2026 | 109 | 0,0002307 | |
04:58:21 26/04/2026 | 111 | 0,00023554 | |
04:58:19 26/04/2026 | 120 | 0,0003991 | |
04:58:17 26/04/2026 | 104 | 0,00015898 | |
04:58:15 26/04/2026 | 105 | 0,0002019 | |
04:58:13 26/04/2026 | 103 | 0,00016711 | |
04:58:11 26/04/2026 | 124 | 0,00022277 | |
04:58:09 26/04/2026 | 133 | 0,00020674 | |
04:58:07 26/04/2026 | 113 | 0,00013048 | |
04:58:05 26/04/2026 | 105 | 0,00015292 | |
04:58:03 26/04/2026 | 129 | 0,00026577 | |
04:58:01 26/04/2026 | 102 | 0,00019642 | |
04:57:59 26/04/2026 | 109 | 0,00023634 | |
04:57:57 26/04/2026 | 116 | 0,00023677 | |
04:57:55 26/04/2026 | 127 | 0,00038883 | |
04:57:53 26/04/2026 | 126 | 0,00029097 | |
04:57:51 26/04/2026 | 161 | 0,00040499 | |
04:57:49 26/04/2026 | 108 | 0,00039703 | |
04:57:47 26/04/2026 | 111 | 0,00032649 |
