Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
02:50:05 25/04/2026 | 208 | 0,00073781 | |
02:50:03 25/04/2026 | 162 | 0,00080669 | |
02:50:01 25/04/2026 | 194 | 0,00049029 | |
02:49:59 25/04/2026 | 106 | 0,00015702 | |
02:49:57 25/04/2026 | 120 | 0,00028809 | |
02:49:55 25/04/2026 | 118 | 0,00022228 | |
02:49:53 25/04/2026 | 114 | 0,00025377 | |
02:49:51 25/04/2026 | 121 | 0,00018293 | |
02:49:49 25/04/2026 | 102 | 0,00023413 | |
02:49:47 25/04/2026 | 105 | 0,00078989 | |
02:49:45 25/04/2026 | 158 | 0,00040263 | |
02:49:43 25/04/2026 | 142 | 0,00158525 | |
02:49:41 25/04/2026 | 179 | 0,00097789 | |
02:49:39 25/04/2026 | 138 | 0,00051022 | |
02:49:37 25/04/2026 | 114 | 0,00023805 | |
02:49:35 25/04/2026 | 130 | 0,00024244 | |
02:49:33 25/04/2026 | 139 | 0,00026895 | |
02:49:31 25/04/2026 | 117 | 0,00014028 | |
02:49:29 25/04/2026 | 119 | 0,00021309 | |
02:49:27 25/04/2026 | 118 | 0,00029837 |
